クラウド型店舗管理システム「Tenpovisor」
BCPOS(LiteFree)をインターネットに接続することで、クラウドサーバに全店舗のPOSデータを収集。商品マスタの一元管理など、店舗も本部も便利なクラウドシステムと完全連動しています。クラウド本部管理システム「TenpoVisor」は、ブラウザ上で店舗の売上情報や商品の売れ行きが確認できるので、店長や本部がリアルタイムで店舗を管理できるシステムです。店舗や本部にサーバが不要なので1店舗から手軽に導入できます。
項目 | 説明 |
---|---|
店舗名 | 日報の店舗名・・等に反映されます |
店コード | 1店舗の場合「0001」で設定、OPのTenpovisorを契約し複数店舗利用している場合、Tenpovisorで設定した店舗コードを店舗毎に登録します |
日付変更時刻 | 標準時刻の日付変更時刻を、延長する場合入力 例)0時を超えて、深夜2時で閉店の場合「2」で設定(日報の集計時刻がam02:00~am01:59になります) |
中間締め処理 | 標準時刻の日付変更時刻を、短くする場合入力 例)「21」pm21:00で設定した場合、21:00過ぎまで営業を行っても、21:00過ぎの売上げを翌日の売上げとして計上 |
精算レシート機能 | 上記「中間締め処理」で設定した時刻を過ぎると、精算レシートを出力するアラートが表示されます。 |
レジ画面背景色 | レジ画面の背景色を自由に設定します |
テンキーカラー | テンキー部分の色をテンプレートから選択します |
項目 | 説明 |
---|---|
トレーニングモード | レジ操作の練習を行えます(日報・ジャーナルに記録されません) |
レジNo | 1店舗で複数台使用時は、親機に「1」を入力し、子機に「2」以降を設定(複数台利用時は、別途お問合せください) |
移動時使用金額 | 移動処理時の在庫評価金額を設定 移動平均:総仕入金額を仕入数で割った金額、 標準原価:現商品マスタの仕入値 |
粗利計算使用金額 | 粗利計算時の、原価設定 移動平均:総仕入金額を仕入数で割った金額、 標準原価:現商品マスタの仕入値 |
無在庫確認表示 | 在庫が「0」なので、強制的に販売するか、確認画面を表示 |
簡易J登録JAN | BCPOS Litefreeでは利用不可です |
仕入に消費税使用 | 外税設定商品の仕入時に消費税を加算するかを設定(内税設定商品は対象外) |
伝票返品用バーコード印字 | 伝票返品用バーコードをレシートに印字します |
Tenpovisor | Tenpovisor契約時、設定する事でログイン画面を表示します |
みせめぐ | みせめぐ利用時(無料)プッシュ通知等の管理画面を表示します |
項目 | 説明 |
---|---|
小計入力必須 | レジ画面の現計ボタンを非表示とし、必ず小計>現計処理を行う |
小計割引機能 | 小計画面の金額調整フィールドで「値引き(金額-)」「割引・割増(数値/)」が可能になります |
小計割引[ ]% | 小計画面の「F3 割引」が利用可能となり、設定した数値で割引きします |
まるめ機能 | 小計画面で支払い金額をまるめる設定となります ※入金処理等に影響が出ますので、運用を確認の上設定方法をお伝えしますので別途ご相談ください 注)税計算時のまるめ(端数処理)設定は、F6基本設定>F3消費税設定で行います |
内金機能 | レジ画面の背景色を自由に設定します |
デビットカード機能使用 | 決済端末連動とクレジット契約があり、尚且つJ-Debit利用時に有効となります |
クレジット機能使用 | 決済端末連動が無い場合でも、クレジットで売上計上し在高計算が行えます |
支払い方法選択画面表示 | 小計画面で「現金」「決済種別」を表示します ※決済連携していない場合「しない」推奨 |
担当者コード入力強制 | 小計画面の現計ボタンが無くなり、担当者コードを入力する事で「現計」処理を行います |
販売返品時のみ入力 | 返品処理を行う場合だけ、担当者コードの入力が必須となります |
販売画面のドロア オープン時入力 | 販売画面からドロアをオープンする場合、スタッフコードの入力が必須となります |
客数入力 | 小計画面に「客数」入力画面表示、日報の人数を、精算回数から来客数へ変更します |
客数強制入力 | 常時「客数」入力画面を表示します |
割引き率入力切替 | 「金額×入力%」または「表示金額から、入力%割引き」へ変更 |
項目 | 説明 |
---|---|
ジャーナルプリンタ使用 | プリンター使用時は[する] |
ジャーナルプリンタ | 使用するプリンタ名を入力(例)CT-S253BCの場合[CT253] |
レシート幅選択 | 使用するレジロールの幅を選択し余白設定します(例)CT-S253BCの場合[80mm=4][58mm=0] |
SV10・SV12使用 | POS筐体がSeav10/12の場合[する] |
ドロア使用 | 使用時、標準設定は[モジュラー(基本)]を選択 |
ドロア | ドロア使用時ドロア名を入力(例)CT-S253BCの場合[CT253DR] |
仕入に消費税使用 | 外税設定商品の仕入時に消費税を加算するかを設定(内税設定商品は対象外) |
釣銭機使用 | 釣銭機使用時は弊社より設定方法を別途お伝えします |
COM232Cドロア設定 | 通常は設定不要 |
ドロア動作順 | ドロアの動作の順番 |
ラベルプリンタ使用 | ビジコム指定のラベルプリンタ使用時に設定 ※以下ラベルの項目は、ビジコム指定ラベルプリンタ使用時、別途お伝えします |
項目 | 説明 |
---|---|
顧客機能使用 | 顧客管理、ポイント管理する場合[する] |
顧客過去使用 | レジ画面「SF8過去」の使用設定※顧客購買履歴に影響しません |
誕生日チェック | 顧客マスタで誕生日登録時、誕生月/誕生日になると顧客情報画面にメッセージを表示 |
特別会員価格設定使用 | 顧客マスタのランクが[1]の顧客が特別会員となり、部門マスタの条件種別設定で特別価格の設定が可能、顧客情報画面に「特別会員+(特別価格)」を表示 ※条件種別の設定は、売価に関わりますので別途ご相談ください |
顧客コード | 1店舗であっても[店舗4桁+連番6桁]を設定 |
TABキーで 顧客コード前後カット | BCPOSの顧客コードと異なる顧客コード運用時、既存カードを利用する場合に設定 ※通常は、旧顧客カードと新顧客カードの交換で運用します |
顧客表示 (住所/電話/誕生日・年齢) | レジ画面の顧客情報、表示設定 |
項目 | 説明 |
---|---|
処理途中の顧客の変更 | 顧客読込み後、販売画面で顧客を変更できる |
稼働金額に外税追加 | 販売画面の顧客名を押すと表示する、顧客情報詳細の金額を税込みへ変更 |
売掛金を顧客に計上 | [する]売掛をする場合、顧客に計上し売掛がある顧客を読むと売掛金を画面に表示 |
10桁を商品バーコードに使用 | [する]の場合、店舗4桁+連番6桁の顧客コード運用はできませんが商品コードとして利用可能 |
会員カード用初期データ作成 | 架空の顧客マスタを一括して作成します※会員カードを使った顧客管理を行う場合、予め架空の顧客データを登録する必要があります |
顧客パスワード設定起動 | 顧客を運用する場合、最初に顧客パスワードの設定が必要となります |
他店会員機能使用 | Tenpovisor契約があり、グループ内店舗でポイント共通利用する場合[する] |
顧客稼働実績 本数のカウント | 販売画面の顧客名を押すと表示する、顧客情報詳細内、月毎の集計「数」の設定 |
フェリカID使用 | フェリカID(オサイフケータイ等)を会員カードとして利用する設定 |
ID新規登録 | [する]の場合、登録の無いフェリカIDを読込むと、既存顧客コードと関連付ける設定画面を表示 |
項目 | 説明 |
---|---|
客面表示機使用 | 客面表示器(カスタマディスプレイ)使用時は[する] |
機種名 | Seav15a純正C/Dの場合:機種名(seav)ポートNo(4) BC-VF3100の場合:機種名(DM-D110)ポートNo(不用) |
漢字客面表示器 | 漢字客面表示器BC-PD6--使用時[する] |
現計後のメッセージ | 漢字客面表示器の現計後のメッセージ設定 |
表示内容 | 下記表示内容設定1~4の内、どこまでを表示するか設定 |
表示までの時間 | メッセージは販売などのキー操作が行われていないときに表示されるので、何秒後に表示するかを設定 |
表示切替時間 | 「表示1」~「表示4」、1つの表示を何秒表示するかを設定 |
表示内容設定(表示1~4) | 2行(上下)で構成される1つのメッセージを設定(一行の最大入力数は半角カタカナと半角英数で20文字) |
項目 | 説明 |
---|---|
ポイント機能使用 | ポイント機能を使用する場合[する] |
クレジットポイント対象とする | クレジット利用時にポイントを付与するかどうか |
ポイント有効期限 | 最終来店日から、設定した期間で利用が無い場合ポイントを0にします |
ポイント率(現金) | 現金で精算時のポイント率を設定します |
ポイント率(クレジット) | クレジットで精算時のポイント率を設定します |
ポイント率(リボ) | クレジットのリボ払いで精算時のポイント率を設定します |
ポイント修正 | 販売画面で顧客呼出し時に「F2 ポイント」でポイントの修正を可能にするか |
固有ポイントを%で使用 | ※BCPOS Litefreeでは商品毎の固有ポイントを設定できませんので利用不可です |
項目 | 説明 |
---|---|
還元方式 | 還元方式を選択します 値引/精算時にお客様が利用したい分のポイントで値引き(一般的な還元方式) キャッシュバック/下記ポイント達成基準で、ポイント達成を画面表示しますので、お客様へ「ポイント達成時キャッシュバック金額」を現金で還元(出金扱いとなります)※必ず処理方法を「確認」にしてください サービス券/下記ポイント達成基準で、ポイント達成基準分のポイントサービス券を発行します |
処理方法 | 自動または確認を選択します※確認を推奨します※処理方法は還元方式の値引きは適用されません |
QRタイトル | QRコード上部にタイトルが入ります |
ポイント付加最低利用金額 | ポイントを付与する際の最低利用金額を設定 |
ポイント達成基準 | 還元方式(キャッシュバックとサービス券)の基準を設定 |
ポイント達成時のキャッシュバック金額 | 還元方式(キャッシュバック)のキャッシュバック金額を設定 |
1ポイントの金額 | 1ポイント辺りの金額を設定 |
セール期間中加算ポイント | 「期間指定セール売価」適用期間のポイント率を設定します※BCPOS Litefreeでは「期間指定セール売価」は利用できません |
顧客ランク追加ポイント | ポイント率(現金・クレジット・リボ)と、下記ランク毎に設定したポイント率を合算して計算します |
項目 | 説明 |
---|---|
軽減税率 部門表示 | 軽減税率設定の部門を表示:軽減税率商品が含まれる部門にチェックを入れ、商品呼出し時の初期の税率(8%or10%)にチェックします 「軽減税率部門表示ツール」 |
税金計算 | 税金計算で 1 円未満の端数が出た場合の処理 |
税率スケジューラー | 次回法改正時に、設定した日付のタイミングで設定税率を適用します |
小計画面の軽減税率適用ボタン | 表示の場合:小計画面に、他の設定如何に関わらず、 販売商品すべて「軽減税率不適用10%」or「軽減税率適用8%」への変更ボタン表示 ・適用しない/する:小計画面のボタン名称を設定します ・小計画面に表示するボタン:販売商品すべてを「軽減税率不適用10%」 または「軽減税率適用8%」にするボタンの、どちらかを選択 |
項目 | 説明 |
---|---|
プライスカードパターン | BCPOS Litefreeは、税抜印字のみ ※「全般設定」>「機種」>[販売/仕入ラベル印刷機選択]が[レシートプリンタ]の場合、レジ画面で商品呼出し後「SF1ラベル」でレシートからプライスカードを印字 |
タグシールパターン | 印字したい項目を選択 ※ラベルプリンタ使用時に、「全般設定」>「機種」>[ラベルプリンタ使用]が[する]で、[販売/仕入ラベル印刷機選択]が[ラベルプリンタ]の場合、レジ画面で商品呼出し後「SF1ラベル」でラベルプリンタからラベルを印字 |
課税対象印字 | レシートに「課税対象金額」+「消費税額」を印字 |
内税消費税印字 | BCPOS litefree設定無効 |
セルフメディケーション設定 | 商品マスタで「レシートマーク印字」の設定をした商品は、レシート印字の際に商品名の先頭に★マークを印字、下段に設定項目を印字(設定例)「★印はセルフメディケーション税制対象商品」 |
項目 | 説明 |
---|---|
顧客名を印字する | レシートに顧客名を印字する設定(ジャーナルには残ります) |
サービス特価時 差額を表示 | BCPOS litefreeの場合、商品マスタのセール売価を利用できないので設定不可 |
プライスカードに 定価印字する | プライスカード印刷時に、商品名と金額の間に定価を印字 |
全明細返品時 タイトルを返品 | 伝票返品時及び、全明細が返品の場合レシートタイトルを「返品」で印字 |
金変時、差額を表示 | 販売画面で値引き/値増しを行った場合、レシート値引/値増し額を印字 |
金変時、割引%を表示 | 販売画面で「/〇〇」で割り引きを行った場合レシートに割引き率を印字 |
マスタの定価を表示 | 上記「金変時、割引%を表示」「金変時、差額を表示」の場合に、レシートの単価欄にマスタの売価を印字 |
ラベルプリンタ 2行目/3行目の印字 | ラベル印字の2・3行目に何を印字するか設定します |
JANコード印字 | 商品コードと同バーコードを通常印字しますが、印字をJANコードへ変更します |
項目 | 説明 |
---|---|
販売返品伝票処理時客数減らす | 伝票返品時及び、全明細が返品の場合、日報の来客数を減らします |
入金処理のみの時、客数カウント | 日報の客数カウント設定 |
単品値引表示使用 | 販売時に、商品の金額を変更した場合(かつ、マスタ更新を行わない)、日報に「単品値引」として金額を表示 |
売掛入金現金のみ収支に反映 | 設定しない場合、全て収支に反映し、設定すると売掛入金現金にみ収支に反映 |
商品券使用 | 複数種類に対応した商品券機能の使用設定 |
カスタマに残金表示 | カスタマに表示する合計金額は商品券分を引いた残金で表示する場合[する] |
ポイント率 | 商品券に対してのポイント率を設定 |
項目 | 説明 |
---|---|
金額変更時、マスタ更新確認画面 | [する]の場合、レジ画面の商品呼出で(全ての処理)、金額変更した場合にマスタ金額の更新を行うか確認画面が出ます |
マスタの主仕入先を仕入検索した仕入先に変更 | [する]の場合、仕入画面で仕入先検索(SF5仕検) を行い、指定した仕入先を指定すると、 マスタも変更 |
返品時、預り金入力禁止 | 返品処理時に小計画面で預り金の入力設定 |
一括返品使用 | 返品ボタンを1商品毎に押す場合[しない]、読込んだ商品全てを1回の返品ボタンを押す事で返品とする場合[する] |
値引理由使用 | 販売画面で、売価変更を行うと「値引理由マスタ」設定項目を表示 |
商品検索時、該当商品がない時メッセージを表示 | メッセージダイアログの表示設定※強調表示設定 |
該当商品がない場合音を鳴らす | タッチ音と重なる為[しない]※スピーカーが必要 |
クレジットと売掛併用可能とする | 小計時のクレジット払い時で、クレジット払い残金の売掛使用設定 |
販売時に顧客入力必須 | [する]の場合、販売画面で顧客コードの入力を行わないと小計画面へ進めません |
セット販売使用 | BCPOS Litefreeではセット販売使用できませんので[しない]に設定 |
顧客カルテ使用 | 顧客カルテの使用設定 |
ミックスマッチ販売使用 | ミックスマッチ販売機能の使用設定 |
項目 | 説明 |
---|---|
販売/保留機能使用 | 販売処理時の保留機能の使用設定 |
販売/保留レシート印刷 | 販売保留機能使用時のレシート印字設定 |
販売/保留レシート2枚印刷 | 販売保留レシート印刷時に2枚印字する設定 |
販売/保留データ削除タイミング | 現計時削除…現計処理したときに保留DB から削除 表示時削除…レジ画面に表示したときに保留DB から削除 削除しない …保留DB に記録した保留を手動でのみ削除する場合に指定 |
仕入/保留機能使用 | 仕入処理時の保留機能の使用設定 |
仕入/保留レシート印刷 | 仕入保留機能使用時のレシート印字設定 |
仕入/保留レシート2枚印刷 | 仕入保留レシート印刷時に2枚印字する設定 |
仕入/保留データ削除タイミング | 現計時削除…現計処理したときに保留DB から削除 表示時削除…レジ画面に表示したときに保留DB から削除 削除しない …保留DB に記録した保留を手動でのみ削除する場合に指定 |
オーダリング連動使用 | 標準では使用しません。(以下オーダリング内、同じ) ※オーダリングシステム「MONSTERA」使用時に設定します。別途ご案内 |
項目 | 説明 |
---|---|
印刷枚数 | 印刷の枚数設定 |
エラー時に画面表示す | [する]の場合、印刷ログ管理画面が表示され、再印刷が可能 |
出力完了時に画面表示する | [する]の場合、印刷完了時に「売上明細を正常に出力しました」と表示 |
数を改行して印字 | 商品の行と数量の行を分けて印字※伝票印刷のみ有効 |
180 度反転印字 | レシートが出てくる方向を反転して出力 |
タイトル | レシートのタイトルを設定(半角20、全角10 文字以内) ※伝票印刷のみ有効 |
ブザー音量設定 | レシート出力時の印字音と、繰返しの回数を設定※ KP510K プリンタのみ有効 |
印刷部門範囲 | 設定した部門の範囲だけを印字します |
ヘッダー1 ~ 10 | 伝票印刷時に、ヘッダー部分の印字内容を設定~ 10 行まで( 半角40、全角20 文字以内) |
フッター1 ~ 10 | 伝票印刷時に、フッター部分の印字内容を設定~ 10 行まで( 半角40、全角20 文字以内) |
※背景がピンクの項目は設定で利用可、グレーアウト文字の項目はLiteFree版利用不可
項目 | 説明 |
---|---|
商品マスタ | BCPOS Litefree使用不可、レジ画面から商品登録してください |
商品リスト | 登録済みの商品をリストで表示します |
顧客マスタ | 顧客の登録・修正・・等、顧客登録を行う画面を表示 |
顧客リスト | 登録されている顧客を表示 |
顧客ダミー | 会員管理する場合、顧客ダミー登録を行ってから運用を開始します |
仕入先マスタ | 仕入先登録を行う画面を表示します |
仕入先リスト | 登録済みの仕入先をリストで表示します |
親コードリスト | 顧客カルテ利用設定時に表示、顧客カルテ運用時に親コードを登録 |
ミックス登録 | ミックスマッチ販売使用設定時に表示、ミックス販売する商品を登録します |
ミックス販売一覧 | ミックスマッチ販売の登録状況を表示 |
日報 | 日報を表示します |
精算レシート | 精算レシートを出力(2回目以降は再印刷モードで出力) |
ジャーナル点検 | ジャーナル点検を表示 |
レシート再発行 | 過去に発行したレシートを再発行する「レシート再発行」を起動します |
ハンディデータPC取込 | ハンディターミナルのデータをフォルダへ保存するプログラムを起動 |
商品券登録 | 商品券・チケットを登録します |
セット登録/セットリスト/期間指定価格登録 | BCPOS Litefree使用不可 |
BCPOS(LiteFree)をインターネットに接続することで、クラウドサーバに全店舗のPOSデータを収集。商品マスタの一元管理など、店舗も本部も便利なクラウドシステムと完全連動しています。クラウド本部管理システム「TenpoVisor」は、ブラウザ上で店舗の売上情報や商品の売れ行きが確認できるので、店長や本部がリアルタイムで店舗を管理できるシステムです。店舗や本部にサーバが不要なので1店舗から手軽に導入できます。
プッシュ通知/スマホ会員証/メール配信など、お店が必要とする便利な機能がすべて無料で使えるお店向けプロモーションツールです。BCPOS、TenpoVisorと連携すれば、ポイントカードを、スマホのアプリで会員証として利用することができ、お客様のスマートフォン(みせめぐアプリ)をポイントカードとして利用できるようになります。また、開封率の高い待ち受け画面に表示できるプッシュ通知機能・メール配信まで無料で利用可能です。
BCPOSとの連動、既存のPOS・レジの入れ替えをしないで、免税書類作成システムを導入可能
手書きによるパスポート情報の転記や購入情報の記載を、パスポートスキャナーを使い自動で免税書類を作成するシステム
爆速モードであれば20秒で免税書類を作成します。
BCPOSの各種消耗品や、BUSICOMオリジナルハードウェア、タッチパネルPC・バーコードリーダー・キャッシュドロア・バーコードリーダー・レシートプリンター・カスタマーディスプレイ(客面表示器)の販売、また自社製品だけでなく、あらゆるメーカーの店舗システム機器を取り扱い、SI・ソフトウェアハウス向け大量注文への卸販売等を行っています
流通システムのビジコムはPOSシステムを通じて、お店のあらゆる"オムニチャンネル"を応援し、トータルにサポートします。
主な業務
・POSソフトウェア、ハードウェア、店舗消耗品の販売
・コンシューマー向けサービスの開発運営
・ソフトウェアサポート、ハードウェア保守
導入実績15,000セット、100業種以上、クラウド連携で在庫・商品・顧客・ポイント・ECサイト・販売管理ソフト・・等の連携や、お客様へのPush通知でオムニチャンネルを実現できます。
POSレジ(BCPOS LiteFree)からPOSシステムへのバージョンアップは「BCPOS」