グローリー RT380 / RT300シリーズ | |||
取扱金種 | 日本銀行現行 紙幣4 金種 硬貨6 金種 (1 万円、5 千円、2 千円、千円) (500 円、100 円、50 円、10 円、5 円、1 円) |
||
補充速度 | 硬貨 | 約6 枚/秒 | |
紙幣 | 約2.5 枚/約1 秒 | ||
出金速度 | 硬貨 | 999 円/約2.7 秒(最少構成枚数かつ、リトライなし) | |
紙幣 | 9000 円/約2.7 秒(最少構成枚数かつ、リトライなし) | ||
挿入口最大 | 硬貨 | 約50 枚(100 円換算) | |
紙幣 | 最大20 枚 | ||
払出し口 | 硬貨 | 約50 枚(100 円換算) | |
紙幣 | 10 枚 | ||
収納容量 | 収納部 | 1 円 | 約160枚 |
10円 | |||
100円 | |||
5円 | 約120枚 | ||
50円 | |||
500円 | 約105枚 | ||
収納庫1 | 千円固定 | 約200 枚 | |
収納庫2 | 5 千円固定 | 約100 枚 | |
収納庫3 | 1 万円固定 | 約100 枚 | |
カセット | 約200 枚(2000円札含む) | ||
リジェクト部 | 約20 枚(媒体により異なる) | ||
外形寸法 | 硬貨 | RT380 / RT300共通 | |
幅260mm × 奥行540mm × 高さ130mm(突起部を除く) 重量約22kg |
|||
紙幣 | RAD380 | RAD300 | |
幅140mm × 奥行540mm × 高さ260mm(突起部を除く) 重量約19kg |
幅220mm × 奥行540mm × 高さ130mm (突起部を除く) 重量約14kg |
||
電源部共通 |
幅120mm
×
奥行190mm
×
高さ55mm
重量約1.5kg |
||
使用電源 | AC100V 50Hz/60Hz(定格電流 最大値2.2A)ケーブル長2.8m | ||
消費電力 硬貨+紙幣 |
待機消費電力 | 20w | |
定格消費電力(最大値) | 140w | ||
使用環境 | 温度0℃~ 35℃ | ||
湿度20%~ 90%(ただし、結露しないこと) | |||
設置場所屋内(卓上) |
富士電機 ECS777シリーズ | |||
取扱金種 | 日本銀行現行 紙幣4 金種 硬貨6 金種 (1 万円、5 千円、2 千円、千円) (500 円、100 円、50 円、10 円、5 円、1 円) |
||
補充速度 | 硬貨 | 約6 枚/秒 | |
紙幣 | 約4 枚/約1 秒 | ||
出金速度 | 硬貨 | 999 円/約3秒 | |
紙幣 | 9000 円/約3秒 | ||
挿入口最大 | 硬貨 | 最大50 枚 | |
紙幣 | 25 枚 *1)(官封券) | ||
払い出し口 | 硬貨 | 60 枚 | |
紙幣 | 20 枚 | ||
収納容量 | 1 円 | 約170枚 | |
10円 | |||
100 円 | |||
5円 | 約160 枚 | ||
50 円 | |||
500 円 | 約110 枚 | ||
千円固定 | 約250 枚 | ||
2千円/5千円/1万円 | 3金種合計:約100枚 | ||
回収庫容量 | 約220 枚 *1) | ||
* 1)投入口容量/回収庫容量/は,紙幣の状態により減少する場合があります | |||
外形寸法 | 硬貨 | CSC777 | |
幅270mm × 奥行600mm × 高さ130mm(突起部を除く) 重量約16kg |
|||
紙幣 | CSB777 | ||
幅220mm × 奥行600mm × 高さ130mm(突起部を除く) 重量約19kg |
|||
電源部 | 電源内蔵の為無し |
||
使用電源 | AC100V 50Hz/60Hz | ||
消費電力 硬貨+紙幣 | 待機消費電力 | 20w /省エネ時 約4W | |
定格消費電力(最大値) | 140w /省エネ時 約6W |